Refund Tracker
Track refund requests by RRN, transaction ID, merchant, or customer email.
–
| Record ID | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rft_0050 | 100000391602 | TXN_20260303_0050 | Panda Retail | omar.salem@hotmail.com | 450.00 SAR | Success | 03 Mar 2026 |
| rft_0049 | 100000383683 | TXN_20260303_0049 | Lulusar Fashion | fatima.hassan@gmail.com | 200.00 SAR | Success | 03 Mar 2026 |
| rft_0048 | 100000375764 | TXN_20260303_0048 | The Chefs | mohammed.alq@yahoo.com | 680.00 AED | Failed | 03 Mar 2026 |
| rft_0047 | 100000367845 | TXN_20260303_0047 | Mobily Telecom | sara.ibrahim@outlook.com | 330.00 USD | Pending | 03 Mar 2026 |
| rft_0046 | 100000359926 | TXN_20260303_0046 | STC Company | ahmed.ali@gmail.com | 75.00 SAR | Pending | 03 Mar 2026 |
| rft_0045 | 100000352007 | TXN_20260303_0045 | Danube Supermarket | sultan.alblawi@hotmail.com | 1,500.00 SAR | Success | 03 Mar 2026 |
| rft_0044 | 100000344088 | TXN_20260303_0044 | Extra Electronics | reem.alharthi@gmail.com | 89.99 SAR | Success | 03 Mar 2026 |
| rft_0043 | 100000336169 | TXN_20260303_0043 | Al-Dawaa Pharmacy | ibrahim.qahtani@yahoo.com | 500.00 SAR | Success | 03 Mar 2026 |
| rft_0042 | 100000328250 | TXN_20260302_0042 | Jarir Bookstore | hessa.nasser@gmail.com | 250.00 AED | Failed | 03 Mar 2026 |
| rft_0041 | 100000320331 | TXN_20260302_0041 | Noon | faisal.ghamdi@outlook.com | 120.00 USD | Pending | 03 Mar 2026 |
| rft_0040 | 100000312412 | TXN_20260302_0040 | Panda Retail | maryam.turki@gmail.com | 450.00 SAR | Pending | 03 Mar 2026 |
| rft_0039 | 100000304493 | TXN_20260302_0039 | Lulusar Fashion | yusuf.amr@yahoo.com | 200.00 SAR | Success | 02 Mar 2026 |
| rft_0038 | 100000296574 | TXN_20260302_0038 | The Chefs | layla.saud@gmail.com | 680.00 SAR | Success | 02 Mar 2026 |
| rft_0037 | 100000288655 | TXN_20260302_0037 | Mobily Telecom | khalid.mutairi@outlook.com | 330.00 SAR | Success | 02 Mar 2026 |
| rft_0036 | 100000280736 | TXN_20260302_0036 | STC Company | nora.abdulaziz@gmail.com | 75.00 AED | Failed | 02 Mar 2026 |
| rft_0035 | 100000272817 | TXN_20260302_0035 | Danube Supermarket | omar.salem@hotmail.com | 1,500.00 USD | Pending | 02 Mar 2026 |
| rft_0034 | 100000264898 | TXN_20260302_0034 | Extra Electronics | fatima.hassan@gmail.com | 89.99 SAR | Pending | 02 Mar 2026 |
| rft_0033 | 100000256979 | TXN_20260302_0033 | Al-Dawaa Pharmacy | mohammed.alq@yahoo.com | 500.00 SAR | Success | 02 Mar 2026 |
| rft_0032 | 100000249060 | TXN_20260302_0032 | Jarir Bookstore | sara.ibrahim@outlook.com | 250.00 SAR | Success | 02 Mar 2026 |
| rft_0031 | 100000241141 | TXN_20260302_0031 | Noon | ahmed.ali@gmail.com | 120.00 SAR | Success | 02 Mar 2026 |
Showing 1–20 of 50
Page 1 / 3